
تداول الفوركس
بسهولة
افتح أسواق الفوركس العالمية وتداول مجموعة واسعة من أزواج العملات الشهيرة.
سجل الأن
تداول الفوركس
مع CG FinTech
نحن نمكّن عملاءنا من التداول بثقة وأمان بفضل ظروف السوق الاستثنائية، الأدوات المتقدمة، والدعم.
فروقات الأسعار تبدأ من
0.1 نقطة
الوصول إلى أكثر من 30
زوج عملات
سرعات تنفيذ فائقة
تكاليف تداول منخفضة
رافعة مالية تصل إلى
1:1000
أدوات متقدمة و
دعم على مدار الساعة
ما هو تداول الفوركس؟
الفوركس، أو تداول العملات الأجنبية، هو أكبر سوق تداول في العالم، مع حجم تداول يومي يبلغ 6.5 تريليون دولار. يدور حول تداول عملة مقابل أخرى، مع التقلبات في أسعار الصرف التي تخلق فرصًا للربح.


كيف يعمل تداول عقود الفروقات للفوركس؟
يعمل تداول الفوركس مثل أي منتج مالي آخر، حيث تقوم بإستبدال واحدة من العملات مقابل الأخرى، مضاربًا على قيمها النسبية واستخدام تقلبات أسعار الصرف لتحقيق الأرباح. على سبيل المثال، إذا قمت بشراء GBP/AUD، فإنك تتوقع أن يقوى الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأسترالي. وعلى العكس، إذا قمت ببيع الزوج، فإنك تتوقع أن يضعف الجنيه. تشمل أزواج العملات الشهيرة التي يمكنك تداولها مع CG FinTech
USD/JPY وEUR/CAD وGBP/USD وغيرها.
تداول أكثر من 30 زوج عملات فوركس شائعاً
| رمز | الوصف | نوع السوق | حجم العقد | الحد الأدنى لحجم التداول | أقصى حجم تداول | ساعات التداول (GMT+3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD.c | Australian Dollar vs US Dollar | Forex Major.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURUSD.c | Euro vs US Dollar | Forex Major.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| GBPUSD.c | Great Britain Pound vs US Dollar | Forex Major.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| NZDUSD.c | New Zealand Dollar vs US Dollar | Forex Major.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDCAD.c | US Dollar vs Canadian Dollar | Forex Major.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDCHF.c | US Dollar vs Swiss Franc | Forex Major.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDJPY.c | US Dollar vs Japanese Yen | Forex Major.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| AUDCAD.c | Australian Dollar vs Canadian Dollar | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| AUDCHF.c | Australian Dollar vs Swiss Franc | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| AUDJPY.c | Australian Dollar vs Japanese Yen | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| AUDNZD.c | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| CADCHF.c | Canadian Dollar vs Swiss Franc | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| CADJPY.c | Canadian Dollar vs Japanese Yen | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| CHFJPY.c | Swiss Franc vs Japanese Yen | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURAUD.c | Euro vs Australian Dollar | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURCAD.c | Euro vs Canadian Dollar | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURCHF.c | Euro vs Swiss Franc | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURGBP.c | Euro vs Great Britain Pound | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURJPY.c | Euro vs Japanese Yen | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURNZD.c | Euro vs New Zealand Dollar | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| GBPAUD.c | Great Britain Pound vs Australian Dollar | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| GBPCAD.c | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| GBPCHF.c | Great Britain Pound vs Swiss Franc | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| GBPJPY.c | Great Britain Pound vs Japanese Yen | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| GBPNZD.c | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| NZDCAD.c | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| NZDCHF.c | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| NZDJPY.c | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDCNH.c | US Dollar vs Chinese OffShore Yuan | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDHKD.c | US Dollar vs Hong Kong Dollar | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDNOK.c | US Dollar vs Norwegian krone | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDPLN.c | US Dollar vs Polish Zloty | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDSEK.c | US Dollar vs Swedish Krona | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDSGD.c | US Dollar vs Singapore Dollar | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDTRY.c | US Dollar vs Turkish Lira | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDZAR.c | US Dollar vs South African Rand | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURNOK.c | Euro vs Norwegian krone | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURPLN.c | Euro vs Polish Zloty | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURSEK.c | Euro vs Swedish Krona | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURSGD.c | Euro vs Singapore Dollar | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURTRY.c | Euro vs Turkish Lira | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDHUF.c | US Dollar vs Hungarian Forint | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
لماذا تختار CG FinTech؟
مجموعة واسعة من المنتجات
الوصول إلى مجموعة متنوعة من أدوات التداول الرئيسية بما في ذلك أزواج الفوركس والأسهم والمؤشرات والمزيد أثناء التنقل.
إيداعات وسحوبات فورية
خيارات تمويل مرنة وسحب سريع، مما يضمن تحويلات الأموال داخل وخارج حساباتك بسرعة وأمان.
موثوق ومرخص
تخضع CG FinTech لتنظيم هيئة الخدمات المالية (FSC) في موريشيوس.

سرّع نجاحك المالي في 3 خطوات بسيطة.
التسجيل
اضغط على "تسجيل" واملأ بياناتك الشخصية للتسجيل المجاني.
الإيداع
افتح حسابًا وقم بالإيداع عبر بوابات دفع آمنة.
التداول
قم بتنزيل منصة التداول وقم بتسجيل الدخول باستخدام بياناتك لبدء التداول.
إبدأ التداول مع
CG FinTech
أنشئ حسابًا
